CBAM注意力机制:通道与空间注意力模块全面解析
2026/10/5 17:41:56
这张图把七层参考模型与分册编号对齐,可以读成四段:
| OSI 层 | 对应分册 | 说明 |
|---|---|---|
| 应用层 | ISO 11783-7/8/9/10/12/13/14 | 农具报文、动力总成、拖拉机 ECU、任务控制器、诊断、文件服务器、顺序控制 |
| 表示层 | ISO 11783-6/7/11 | 虚拟终端的对象与数据元呈现规则 |
| 会话层 | ISO 11783-6/7/10/14 | 虚拟终端会话、任务下发与流程编排 |
| 传输层 | ISO 11783-3/5 | 分片传输的组装与流控 |
| 网络层 | ISO 11783-4/5 | 网络之间的转发与地址管理 |
| 数据链路层 | ISO 11783-3(引用 ISO 11898-1) | 标识符、帧格式、错误处理 |
| 物理层 | ISO 11783-2(引用 ISO 11898-2) | 连接器、电气参数、供电与总线终端 |
图里没有画出来的一层参考关系是