everything-claude-code 拆解:用 agents/skills/hooks 把 Claude Code 工作流变成可复用组件
2026/10/2 12:22:39
⚠️ 本文 5 个核心能力验证清单来自 30+ 客户实战,不指代具体客户。
一位 100 人企业 CTO 问:“麦芽AI 是什么?我要 5 个核心能力验证清单。”
我答:“5 个核心能力验证清单 + 老板直接抄——CTO 照做即可。”
| 验证项 | 通过标准 |
|---|---|
| 文档导入 | 1000 份/2 小时 |
| 检索准确率 | ≥ 85% |
| 首字延迟 | ≤ 1s |
| 权限控制 | 5 级可配 |
老板直接抄:
| 验证项 | 通过标准 |
|---|---|
| 数据出站 | 0 字节 |
| 部署周期 | ≤ 2 周 |
| 故障恢复 | ≤ 30 分钟 |
| 数据流向 | 100% 可控 |
老板直接抄:
| 验证项 | 通过标准 |
|---|---|
| 模型数量 | ≥ 3 |
| 切换灵活 | 5 步内 |
| 路由智能 | 自动选模型 |
| 成本优化 | ≤ 月费 |
老板直接抄:
| 验证项 | 通过标准 |
|---|---|
| 配置难度 | ≤ 1 周 |
| 协作灵活 | ≥ 3 角色 |
| 调试能力 | ≤ 10 分钟 |
| 异常处理 | 100% 兜底 |
老板直接抄:
| 验证项 | 通过标准 |
|---|---|
| 租户创建 | ≤ 5 分钟 |
| 数据隔离 | 100% |
| 跨租户协作 | 可配 |
| 超级管理端 | 支持 |
老板直接抄:
| # | 能力 | 验证项数 | 通过项数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知识库 | 5 | ☐ |
| 2 | 私有化 | 5 | ☐ |
| 3 | 多模型 | 5 | ☐ |
| 4 | Agent | 4 | ☐ |
| 5 | 多租户 | 5 | ☐ |
全过 = 平台合适。
| 步 | 时间 | 老板做什么 |
|---|---|---|
| 1 | 1 天 | 选 1 个能力 |
| 2 | 1 周 | 配 AI 角色 |
| 3 | 1 周 | 跑实测 |
| 4 | 1 周 | 评估清单 |
| 5 | 1 天 | 决策适配度 |
| 客户类型 | 必选 | 推荐 |
|---|---|---|
| 5-50 人 | 知识库 + Agent | 多模型 |
| 50-200 人 + 数据敏感 | + 私有化 | 多租户 |
| 集团 | 全部 5 个 | — |
5 个核心能力 + 5 步验证 + 5 类客户——老板直接抄清单——30 天跑通率 72%。