目录
Python total 25
Financing total 8
Medical total 11
Logistics total 7
Tool(IT & AI) total 6
当前累计 57 篇博客,持续更新中~
Python
# | Name | URL |
| 1 | Python | 评分模型与四象限气泡图 | Python | 评分模型与四象限气泡图-CSDN博客 |
2 | Python | 评分模型与五维雷达图 | Python | 评分模型与五维雷达图-CSDN博客 |
3 | Python | 物流企业的五维评分模型 | Python | 物流企业的五维评分模型-CSDN博客 |
4 | Python | 库存覆盖天数 | Python | 库存覆盖天数【待续】-CSDN博客 |
5 | Python | SARIMA模型预测 | Pyhton | SARIMA模型预测_python sarima模型参数-CSDN博客 |
6 | Python | 移动平均法 销量预测 | Python | 移动平均法 销量预测_在利用python代码编写销量预测模型中,哪些算法适合进行预测-CSDN博客 |
7 | Python | 宽表转长表 | Python | 宽表转长表-CSDN博客 |
8 | Python | 需求预测模型 | Python | 需求预测模型【待续】-CSDN博客 |
9 | Python | Dashboard制作 | Python | Dashboard制作-CSDN博客 |
10 | Python | AKShare获取A股数据 | Python | AKShare获取A股数据-CSDN博客 |
11 | Python | A股指标对比 | Python | A股指标对比【待续】-CSDN博客 |
12 | Python | 访谈记录的数据分析 | Python | 访谈记录的数据分析【待续】-CSDN博客 |
13 | Python | 访谈记录的分析框架 | Python | 访谈记录的分析框架_访谈资料分析方法-CSDN博客 |
14 | Python | 仓库评分模型&SCOR | Python | 仓库评分模型&SCOR_scor 仓储-CSDN博客 |
15 | Python | WordCloud词云词频 | Python | WordCloud词云词频-CSDN博客 |
16 | Python | 仓库分析四象限图 | Python | 仓库分析四象限图_python四象限散点图 csdn-CSDN博客 |
17 | Python | 复合成本指数 | Python | 复合成本指数_pmc指数模型python代码-CSDN博客 |
| 18 | Python | 地址解析经纬度 | Python | 地址解析经纬度_经纬度解析api-CSDN博客 |
| 19 | Python | URL长链接转短链接 | Python | URL长链接转短链接_python把一个长链接转换成短链接,且每个短链接都是唯一的-CSDN博客 |
| 20 | Python | DOCX批量转TXT | Python | DOCX批量转TXT_python 将docx转成txt文件-CSDN博客 |
| 21 | Python | PyL7vp地图可视化 | Python | PyL7vp地图可视化-CSDN博客 |
| 22 | Python | Folium高德地图 | Python | Folium高德地图_folium 高德地图-CSDN博客 |
| 23 | Python | 图片压缩至100KB | Python | 图片压缩至100KB |
| 24 | Python | Anaconda一键无脑安装 | Python | Anaconda一键无脑安装-CSDN博客 |
| 25 | Python | jupyter notebook默认文件保存路径 | Python | jupyter notebook默认文件保存路径-CSDN博客 |
Financing
# | Name | URL |
1 | Financing | 周期股价值股 | Financing | 周期股价值股-CSDN博客 |
2 | Financing | QDII基金 | Financing | QDII基金 【待续】-CSDN博客 |
3 | Financing | ETF基金 | Financing | ETF基金【待续】-CSDN博客 |
4 | Financing | A股派息股 | Financing | A股派息股-CSDN博客 |
5 | Financing | A股大盘股 | Financing | A股大盘股-CSDN博客 |
| 6 | Financing | 银行存款LPR调降 | Financing | 银行存款LPR调降-CSDN博客 |
| 7 | Financing | 巴菲特&查理芒格投资理念 | Financing | 巴菲特&查理芒格投资理念-CSDN博客 |
| 8 | Financing | 跨境ETF | Financing | 跨境ETF-CSDN博客 |
Medical
# | Name | URL |
1 | Medical | 医药物流的库存周转天应用 | Medical | 医药物流的库存周转天应用-CSDN博客 |
2 | Medical | 医药数据查询 | Medical | 医药数据查询_药店数量去哪里查询-CSDN博客 |
3 | Medical | 药品基础知识 | Medical | 药品基础知识-CSDN博客 |
4 | Medical | 商流与物流的数据分析对比 | Medical | 商流与物流的数据分析对比-CSDN博客 |
| 5 | Medical | 药监码→药品追溯码 | Medical | 药监码→药品追溯码_阿里云 药品监管码-CSDN博客 |
| 6 | Medical | 批次 批号 批准文号 | Medical | 批次 批号 批准文号_药品的批号和批次号-CSDN博客 |
| 7 | Medical | 华润系vs.国药系 | Medical | 华润系vs.国药系-CSDN博客 |
| 8 | Medical | 进口药品的赋码 | Medical | 进口药品的赋码 |
| 9 | Medical | 码上放心药品追溯码编码规范 | Medical | 码上放心追溯平台药品追溯码编码规范-CSDN博客 |
| 10 | Medical | 《药品信息化追溯体系建设导则》解读 | Medical | 《药品信息化追溯体系建设导则》解读-CSDN博客 |
| 11 | Medical | 药品追溯系统实施的成本解构 | Medical | 药品追溯系统实施的成本解构-CSDN博客 |
Logistics
# | Name | URL |
1 | Logistics | 医药物流术语 | Logistics | 医药物流术语-CSDN博客 |
2 | Logistics | 医药物流的仓储运输BI应用 | |
| 3 | Logistics | 供应链物流术语 | Logistics | 供应链物流术语-CSDN博客 |
| 4 | Logistics | Stock Days vs. Inventory Coverage | Logistics | “Stock Days ” vs.“Inventory Coverage”-CSDN博客 |
| 5 | Logistics | 供应链物流术语之“清关” | Logistics | 供应链物流术语之“清关”-CSDN博客 |
| 6 | Logistics | 盘盈盘亏与报溢报损 | Logistics | 盘盈盘亏与报溢报损_盘盈和报溢是什么关系-CSDN博客 |
| 7 | Logistics | 第三方物流的药品追溯实施 | Logistics | 第三方物流的药品追溯实施 -CSDN博客 |
Tool(IT & AI)
# | Name | URL |
1 | IT | 词汇科普手册 | IT | 词汇科普手册-CSDN博客 |
2 | DeepSeek | Chatbox本地部署(免费) | DeepSeek | Chatbox本地部署(免费)_chatbox免费密钥-CSDN博客 |
3 | DeepSeek | AI需求分析 | DeepSeek | AI需求分析-CSDN博客 |
| 4 | Tool | 会议流程 中英双版 | Tool | 会议流程 中英双版-CSDN博客 |
| 5 | Tool | 难以忍受无逻辑的PPT怎么办 | Tool | 难以忍受无逻辑的PPT怎么办?-CSDN博客 |
| 6 | IT | 词汇科普手册Ⅱ | IT | 词汇科普手册Ⅱ |