5分钟快速上手:用PyTorch构建图卷积神经网络实战指南
2026/6/10 10:12:28
仅记录个人学习PLC的一些内容,为个人参考用。
计划学习目录
| 序号 | 内容 | 效果 |
| 1 | 学习200smart基本指令,寄存器(I、Q、M、V、T定时器、计数器等),编写梯形图 | 会编写梯形图,能写简单程序(例如:电机起保停) |
| 2 | 程序上传下载及外部电路接线 | 将前面学到的程序写进PLC,并接好外部电路,实现程序的功能 |
| 3 | 学习昆仑通态触摸屏的基础编程,学会新建项目,新窗口,创建触摸屏上的全局变量,建立与200smart通信,创建PLC连接变量,使用输入框改数据、标签显示数据、标准按钮执行动作指令并连接变量 | 学会昆仑通态触摸屏的基础编程,能与200smart PLC结合使用,实现按钮控制电机启停,VD寄存器数据显示与修改 |
| 4 | 学习200smart模拟量采集与输出功能 | 模拟量采集温度数据,计算转换后显示对应的温度到触摸屏;触摸屏设置不同的输出值(4-20mA、0-10V等),测量输出模块对应通道值(或控制变频器) |
| 5 | RS485通讯,200smart PLC为主站,读取带RS485通讯的温度采集模块不同通道的温度数据,读取带RS485通讯的智能电表的电压、电流、功率、用电量等数据 | 将200smart PLC用RS485通讯读取的值显示在触摸屏上 |
| 6 | RS485通讯,用200smart PLC通过RS485通讯修改温度采集模块的站号等可修改的信息 | 会用RS485通讯修改温度采集模块等的站号或其他信息(可用串口助手验证) |
| 7 | 学习PID向导功能使用 | 了解PID算法程序的用法 |
| 8 | RS485通讯,实现两台PLC的主从控制 | 两台PLC主从控制并用触摸屏显示 |
| 9 | PLC控制伺服电机,控制线性模组运行 | 会用脉冲控制伺服电机,会算电子此轮比,会计算脉冲与滑块距离的关系 |
| 10 | 用昆仑通态触摸屏做登录界面(权限管理) | |
| 11 | 用昆仑通态触摸屏做实时曲线、历史曲线画面 | |
| 12 | 用昆仑通态触摸屏做操作日志画面 |
不定期更新
阿gan~