从仿真到调试:用VCS+Verdi搭建你的第一个同步FIFO测试平台(附Makefile脚本)
2026/5/12 14:42:04
统计概览:
AI agents、LLM 应用、Agent 框架、记忆系统等
| 项目 | 作者 | 描述 | 语言 | Star |
|---|---|---|---|---|
| UI-TARS-desktop | bytedance | 开源多模态AI Agent技术栈,连接前沿AI模型与基础设施 | TypeScript | 32,693 |
| AiToEarn | yikart | 利用AI工具赚取收益的实用指南与工具集合 | TypeScript | 10,264 |
| hermes-agent | NousResearch | 可成长的AI Agent框架,随使用不断深化能力 | Python | 143,768 |
| agentmemory | rohitg00 | 基于真实基准测试的AI编程Agent持久化记忆系统 | TypeScript | 4,229 |
| openhuman | tinyhumansai | 个人隐私AI超级智能助手,简洁强大且完全本地化 | Rust | 978 |
浏览器自动化、多模型路由、代码质量工具等
| 项目 | 作者 | 描述 | 语言 | Star |
|---|---|---|---|---|
| CloakBrowser | CloakHQ | 隐形Chromium浏览器,通过所有机器人检测,可替代Playwright | Python | 5,498 |
| 9Router | decolua | 免费接入Claude/GPT/Gemini等40+供应商,自动降级防限额 | JavaScript | 7,842 |
| react-doctor | millionco | 自动检测React代码问题,提升AI生成代码质量 | TypeScript | 7,661 |
高斯泼溅、Stable Diffusion、LLM 教程与从零实现
| 项目 | 作者 | 描述 | 语言 | Star |
|---|---|---|---|---|
| supersplat | playcanvas | 3D高斯泼溅(Gaussian Splatting)专业编辑器 | TypeScript | 7,075 |
| stable-diffusion-webui | AUTOMATIC1111 | 最受欢迎的Stable Diffusion开源Web界面工具 | Python | 162,823 |
| LLMs-from-scratch | rasbt | 从零用PyTorch手写类ChatGPT大语言模型教程 | Jupyter Notebook | 92,628 |
| dive-into-llms | Lordog | 大模型实战编程教程,动手学习LLM原理与应用 | Jupyter Notebook | 37,142 |
教育教程、编程课程等
| 项目 | 作者 | 描述 | 语言 | Star |
|---|---|---|---|---|
| easy-vibe | datawhalechina | 面向初学者的现代Vibe Coding编程入门课程 | JavaScript | 9,634 |
数据来源:GitHub Trending