SSRData中国工业企业绿色专利统计数据严格依据国际通用的绿色专利分类标准,将中国工业企业数据与绿色专利进行精准匹配,形成了系统性的绿色创新专题数据。并通过涵盖数量统计、引用网络、质量指标与全生命周期事务的多元模块,完整勾勒出中国工业部门绿色技术创新的全景图谱。
在数据架构上,本库以发明公布、发明授权、实用新型(外观设计专利不包含绿色专利)三大专利类型为经纬,系统构建了从基本信息、引用关系、被引用关系到法律事务的完整信息链条。尤为值得一提的是,新增的“文本数据”模块提供了三类专利的说明书与权利要求文本,为深入分析绿色技术内涵与创新趋势提供了前所未有的数据支撑。通过这一全方位、多层级的数据体系,本数据库为学界与业界洞察工业绿色转型动力、评估政策效能及追踪技术扩散路径,奠定了无可替代的数据基石。
数据独特性
- 精准聚焦绿色创新,开辟核心企业的专属研究赛道:本数据库将研究视角精准锁定于“绿色专利”这一关键领域。它首次将国家统计局定义的“规模以上工业企业”这一中国经济中坚力量,与绿色专利数据系统性结合。现有研究多集中于上市公司,而本数据库瞄准了更为广泛但专利研究尚不充分的工业主体,并进一步聚焦其绿色技术创新活动,为本数据使用者提供了独特的、未经充分挖掘的研究视角。
- 科学严谨的绿色识别与企业-专利双重匹配:数据库采用寇宗来、刘学悦发表于《经济研究》(2020)的《中国企业的专利行为》中的匹配方法,对“工业企业名称”与“专利申请人/权利人名称”进行严格标准化清洗(如去除“股份有限公司”“有限责任公司”等后缀),极大提升了匹配精度。在此基础上,我们依据国际通用的绿色专利分类体系进行了二次识别与筛选,确保每一条数据记录都兼具“工业企业”与“绿色专利”双重属性,数据质量和学术严谨性远超自行拼接的数据集。
- 深度融合的引用网络与多维质量指标:本数据库同时提供了 “关系”与“质量” 两大维度的深度信息,远超传统专利数量统计。
在关系维度:通过在“专利详情表”中专设 “引用表”与“被引用表” ,用户可构建绿色技术领域的知识流动网络,定量分析核心绿色技术(如一项高效光伏技术)的扩散路径与知识溢出效应。
在质量维度:通过“专利质量统计表”中诸如 “技术复杂度-以分类号_部/大类/小类统计总类型数” 和 “专利公开当年被引用次数” 等一系列标准化指标,用户能从技术广度、复杂性和市场影响力等多个角度,科学评估绿色专利的真实价值。
数据完整性
- 长期时间序列追踪:数据库实现了对1998-2014年期间规模以上工业企业这一重要样本的长期绿色创新行为追踪,专利数据持续更新至2024年。这一独特的长期时间序列设计,使用户能够以固定的企业样本,实证分析在“双碳”目标等关键政策背景下,工业企业绿色技术研发方向、创新效率与合作模式的动态演变规律,为研究绿色转型提供了不可多得的纵向视角。
- 全链条专利信息结构:包含从申请、授权到事务变更的完整记录,辅以引用与被引用信息,实现对绿色专利生命周期的系统化刻画。
- 完整的绿色专利全文数据,赋能深度内容分析:本数据库独家提供的 “文本数据”模块,为全部工业企业绿色专利提供了完整的全文数据,核心字段包括专利类型、专利号及专利文本内容。这为研究者进行绿色技术主题识别、文本挖掘、自然语言处理(NLP) 等前沿研究提供了直接、完整的数据基础。用户可基于统一的“专利文本内容”字段,深入分析绿色技术的具体细节、创新要点与发展脉络,极大地拓展了研究的深度与广度。
- 细颗粒度的绿色技术分类与独立分类表:所有统计表均按绿色专利主分类和一级子分类进行交叉统计,使用户可以精准分析具体技术领域的创新活动。同时,为确保数据的完备性与可追溯性,我们提供了独立的《工业企业绿色专利所属绿色专利类别表》,详细记录了每项专利与绿色技术分类的对应关系,同时满足了宏观分析的效率与微观验证的深度需求。
数据应用价值
- 学术研究价值:研究者可基于本数据库实证分析环境规制对企业绿色创新的影响(以绿色专利申请/授权量为指标)、绿色技术合作网络的结构与演化(基于合作申请与引用关系),以及绿色专利质量与企业绩效之间的关系(以被引用次数与技术复杂度为代理变量),这些议题均为国际高水平期刊持续关注的研究方向。
- 政策评估价值:政策制定者可利用数据库提供的地区与行业维度统计数据,精准评估“绿色发展”“智能制造”等产业政策的实施成效,识别重点领域与技术短板。例如,通过“发明专利合作申请数量”可衡量产学研协同创新政策的成效,为后续资源配置与政策优化提供依据。
- 企业战略与投资决策价值:企业可利用绿色专利分类与申请趋势监测竞争对手及潜在合作伙伴的技术布局;投资机构则可基于绿色专利的质量与数量构建评估模型,用于识别高成长性的绿色科技企业,降低投资风险,发现新兴技术赛道。
凭借对绿色技术的精准聚焦、科学严谨的构建方法与全链条的数据覆盖,SSRData中国工业企业绿色专利统计数据库为研究中国工业绿色转型提供了全面深入的观察视角。该数据库系统揭示了制造业绿色创新的结构特征与演进路径,为学术研究、政策制定与企业战略决策提供了坚实可靠的数据支撑,助力各界准确把握中国工业绿色发展的脉络与趋势。
示例数据
| 工业企业名称 | 法人代码 | 专利授权年度 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
|---|
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2017 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL新技术(惠州)有限公司 | 671557993 | 2014 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL王牌电子(深圳)有限公司 | 618809450 | 2004 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 | 726488930 | 2014 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2013 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2013 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2016 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2020 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2021 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL通力电子(惠州)有限公司 | 721118885 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL通力电子(惠州)有限公司 | 721118885 | 2020 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT斯达康通讯有限公司 | 609167257 | 2010 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT斯达康通讯有限公司 | 609167257 | 2012 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一帆生物科技集团有限公司 | 845227127 | 2017 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一帆生物科技集团有限公司 | 845227127 | 2019 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一方科技发展有限公司 | 664914956 | 2018 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽海马汽车有限公司 | 760375980 | 2014 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Fuel cells | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Fuel cells | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 163567343 | 2020 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 163567343 | 2021 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一能电气有限公司 | 551793967 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一能电气有限公司 | 551793967 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一能电气有限公司 | 551793967 | 2018 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2013 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2015 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2015 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2016 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2017 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 | 777890057 | 2015 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 | 777890057 | 2016 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 | 777890057 | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 工业企业名称 |
| 法人代码 |
| 专利授权年度 |
| 绿色专利主分类 |
| 绿色专利一级子分类 |
